Que tal o Jardim Imperial Suzhou Shishan? Análise abrangente de propriedades imobiliárias populares
Recentemente, o Suzhou Shishan Royal Garden se tornou um tema quente no mercado imobiliário. Especialmente nos últimos 10 dias, a discussão nas principais plataformas imobiliárias e nas redes sociais aumentou significativamente. Este artigo começará a partir deLocalização geográfica, instalações de apoio, tendências de preços, avaliações de usuáriosQuatro dimensões, combinadas com dados estruturados, proporcionam uma análise aprofundada desta propriedade.
1. Localização geográfica e vantagens de transporte

| indicador | Detalhes |
|---|---|
| distrito administrativo | Seção Shishan da Zona de Alta Tecnologia de Suzhou |
| linhas de metrô | 800 metros da Estação Shishan Road da Linha 3 |
| estrada principal | Rodeado por estradas principais gêmeas, Changjiang Road e Shishan Road |
| centro de negócios | Longhu Tianjie fica a 1,5 km e Golden Eagle International fica a 2 km. |
2. Informações básicas do projeto
| parâmetros | dados |
|---|---|
| Desenvolvedor | Desenvolvimento conjunto Su Hi-tech Group + China Merchants Shekou |
| Tipo de propriedade | Arranha-céus + arranha-céus pequenos |
| Proporção de área útil | 2.2 |
| taxa de ecologização | 35% |
| Gama de tipo de casa | 98-143㎡ três a quatro quartos |
3. Dinâmica de preços (dados dos últimos 10 dias)
| Data | Preço médio (yuan/㎡) | Promoções |
|---|---|---|
| 01-11-2023 | 38.500 | Parcelamento de entrada |
| 05/11/2023 | 38.200 | Cupom de desconto para vaga de estacionamento |
| 10/11/2023 | 38.800 | Sala especial por tempo limitado |
4. Análise dos recursos de apoio
Em termos de instalações de apoio educacional, o projeto vem comjardim de infância público, a 3 quilômetros da área circundante estão a Escola Primária Experimental Shishan, a Escola Secundária Experimental New District e outras escolas de alta qualidade. Os recursos médicos são garantidos pelo Hospital Popular da Zona de Alta Tecnologia de Suzhou (Terceira Classe A) e pelo Hospital BenQ.
Apresentação de instalações comerciais e de lazerdistribuição gradiente:
| Tipo | distância | Projeto representativo |
|---|---|---|
| negócios comunitários | Dentro de 500 metros | Linda Praça Hui Life |
| negócios regionais | 1-2 quilômetros | Praça do Tesouro Verde |
| negócios em nível de cidade | 3 quilômetros | Centro Comercial Suzhou Center |
5. Avaliações reais de usuários
Ao rastrear comentários on-line nos últimos 10 dias, compilamos o seguintePalavras-chave de alta frequência:
| palavras-chave | frequência de ocorrência | tendências emocionais |
|---|---|---|
| Excelente localização | 87 vezes | frente |
| Tipo de casa do fundador | 63 vezes | frente |
| O preço está alto | 45 vezes | Neutro |
| Padrões de decoração | 38 vezes | controvérsia |
6. Comparação de produtos concorrentes
com o mesmo setorRenheng Lantingxu,Impressões do Poly TimeEm comparação, o Shishan Royal Garden apresenta excelente desempenho nos seguintes aspectos:
| Item comparativo | Jardim Imperial Shishan | Valor médio dos produtos concorrentes |
|---|---|---|
| Taxa de aquisição | 78% | 75% |
| Proporção de vagas de estacionamento | 1:1,5 | 1:1.2 |
| Padrões de entrega | Ar condicionado central + piso radiante | Somente ar condicionado central |
Sugestões resumidas:Com sua localização privilegiada e o endosso do desenvolvedor da marca, o Shishan Royal Garden é adequado para buscaComodidade de vidaclientes de melhoria. No entanto, importa referir que o preço actual é elevado no sector, sendo recomendado considerá-lo com base no orçamento pessoal e nas necessidades reais. Vale a pena prestar atenção às ofertas especiais lançadas recentemente pelos desenvolvedores, e você pode aproveitar a janela de promoção no final do ano.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes